CATA CT-4329 15W Torch Ampul – Beyaz Işık
CATA CT-4329 15 Watt Torç Ampul, günümüz modern aydınlatma ihtiyaçlarına cevap veren, şık ve etkili bir üründür. Yüksek verimliliği ve dayanıklılığı ile öne çıkan bu ampul, hem evde hem de iş yerlerinde kullanım için idealdir.
Özellikler:
- Güç Tüketimi: 15 Watt, enerji tasarrufu sağlayan LED teknolojisi ile yüksek aydınlatma gücü.
- Işık Rengi: Sıcak beyaz ışık (3000K), mekanlara sıcak ve hoş bir ambiyans katar.
- Ömür: Uzun ömürlü tasarımı ile 25.000 saate kadar kullanım süresi.
- Işık Akısı: Yüksek lümen çıkışı sayesinde her ortamda yeterli aydınlatma sağlar.
- Ambalaj Boyutu: Kompakt tasarımı ile farklı alanlarda kolayca kullanılabilir.
- Çalışma Voltajı: 220V, standart elektrik prizleri ile uyumlu.
Kullanım Alanları:
CATA CT-4329 15 Watt Torç Ampul, evde; oturma odası, yatak odası, çalışma odası gibi alanlarda şık bir aydınlatma sağlar. Aynı zamanda ofislerde, mağazalarda ve restoranlarda da kullanılabilir. Hem iç mekan hem de dış mekan uygulamalarında tercih edilebilir.
Çevre Dostu:
Bu ampul, çevre dostu bir ürün olarak tasarlanmıştır. Cıva ve diğer zararlı maddeler içermediği için doğaya zarar vermez. Uzun ömürlü yapısı ile atık miktarını azaltır ve enerji tasarrufu yapmanızı sağlar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 51,48 | 51,48 |
| 3 | 18,82 | 56,47 |
| 6 | 9,94 | 59,62 |
| 9 | 6,97 | 62,77 |
| 12 | 5,49 | 65,91 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 51,48 | 51,48 |
| 3 | 18,82 | 56,47 |
| 6 | 9,94 | 59,62 |
| 9 | 6,97 | 62,77 |
| 12 | 5,49 | 65,91 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 51,48 | 51,48 |
| 3 | 18,82 | 56,47 |
| 6 | 9,94 | 59,62 |
| 9 | 6,97 | 62,77 |
| 12 | 5,49 | 65,91 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 51,48 | 51,48 |
| 3 | 18,82 | 56,47 |
| 6 | 9,94 | 59,62 |
| 9 | 6,97 | 62,77 |
| 12 | 5,49 | 65,91 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 51,48 | 51,48 |
| 3 | 18,82 | 56,47 |
| 6 | 9,94 | 59,62 |
| 9 | 6,97 | 62,77 |
| 12 | 5,49 | 65,91 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 51,48 | 51,48 |
| 3 | 18,82 | 56,47 |
| 6 | 9,94 | 59,62 |
| 9 | 6,97 | 62,77 |
| 12 | 5,49 | 65,91 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 51,48 | 51,48 |
| 3 | 18,82 | 56,47 |
| 6 | 9,94 | 59,62 |
| 9 | 6,97 | 62,77 |
| 12 | 5,49 | 65,91 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 51,48 | 51,48 |
| 3 | 18,82 | 56,47 |
| 6 | 9,94 | 59,62 |
| 9 | 6,97 | 62,77 |
| 12 | 5,49 | 65,91 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 51,48 | 51,48 |
| 3 | 18,82 | 56,47 |
| 6 | 9,94 | 59,62 |
| 9 | 6,97 | 62,77 |
| 12 | 5,49 | 65,91 |